Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Coahuila | 600 | 300 | 120 | 440 | 350 | 140 | N/A |
Coahuila 1 | 175 | 90 | 40 | 110 | 100 | 80 | N/A |
Coahuila 2 | 175 | 90 | 40 | 110 | 100 | 80 | N/A |
Coahuila 3 | 200 | 110 | 50 | 150 | 140 | 80 | N/A |
Torreón 1 | 80 | 56 | 35 | 60 | 50 | 44 | N/A |
Torreón 2 | 60 | 40 | 25 | 50 | 40 | 34 | N/A |
Saltillo | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 30 | N/A |
Cuatrociénegas 1 | 40 | 20 | 12 | 20 | 15 | 16 | N/A |
Cuatrociénegas 2 | 40 | 20 | 12 | 20 | 15 | 16 | N/A |
Cuatrociénegas 1 y 2 | 80 | 40 | 30 | 40 | 30 | 28 | N/A |
Cuatrociénegas 3 | 40 | 20 | 12 | 20 | 15 | 16 | N/A |
Cuatrociénegas 4 | 40 | 20 | 12 | 20 | 15 | 16 | N/A |
Cuatrociénegas 3 y 4 | 80 | 40 | 30 | 40 | 30 | 28 | N/A |
Salón Fundadores | 120 | 70 | 40 | 80 | 70 | 54 | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Sidney | 150 | 100 | 50 | 120 | 200 | 60 | N/A |
Londres | 300 | 24 | 22 | 40 | 60 | 28 | N/A |
Chicago | 300 | 24 | 22 | 40 | 60 | 28 | N/A |
Mónaco | 300 | 24 | 22 | 40 | 60 | 28 | N/A |
Tokio | 500 | 300 | 80 | 360 | 400 | 85 | N/A |
Buenos Aires | 60 | 40 | 25 | 40 | 80 | 30 | N/A |
París | 120 | 60 | 40 | 60 | 110 | 45 | N/A |
Nueva York | 90 | 60 | 30 | 50 | 90 | 40 | N/A |
Milán | 90 | 60 | 30 | 50 | 90 | 40 | N/A |
Madrid | 30 | 20 | 15 | 300 | 30 | 20 | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
A | 60 | 32 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 |
B | 60 | 32 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 |
C | 50 | 32 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 |
AB | 120 | 64 | 50 | 80 | 110 | 50 | 50 |
BC | 110 | 64 | 50 | 80 | 110 | 50 | 50 |
ABC | 200 | 96 | 70 | 120 | 150 | 70 | 70 |
Terraza | 150 | N/A | N/A | 90 | 100 | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Luxemburgo | 700 | 160 | 60 | 350 | 400 | 90 | 50 |
Bruselas | 160 | 60 | 50 | 140 | 250 | 56 | 50 |
París | 150 | 60 | 40 | 110 | 110 | 45 | 40 |
Windsor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Barcelona | 100 | 50 | 30 | 140 | 250 | 56 | 30 |
Wallstreet | 70 | 50 | 30 | 50 | 70 | 35 | 30 |
Inglés | 80 | 50 | 30 | 60 | 80 | 35 | 30 |
Sala 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Flamingos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Damasco A | 250 | 70 | N/A | 200 | 280 | N/A | N/A |
Damasco A y B | 100 | 50 | 50 | 100 | 110 | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Sala de Juntas | 40 | 25 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
La Rosita | 70 | 40 | 25 | 60 | N/A | 30 | 30 |
Laguna | 120 | 70 | 35 | 100 | N/A | 50 | 50 |
Salón Jardín | 300 | 120 | 50 | 200 | N/A | 80 | 80 |
Jardín Exterior | N/A | N/A | 50 | 150 | N/A | 70 | 70 |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Algodón | 100 | 55 | 30 | 60 | N/A | N/A | 35 |
Laguna | 120 | 70 | 35 | 100 | N/A | 50 | 50 |
Viñedo | 40 | 15 | 15 | 20 | N/A | N/A | 20 |
Mezzanine | 40 | 15 | 15 | 20 | N/A | N/A | 20 |
Pergola | 130 | N/A | 70 | 110 | N/A | N/A | 60 |
Alberca | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Casino | 1800 | 500 | 200 | 1000 | 1500 | N/A | N/A |
Encino 1 | 900 | 250 | 100 | 500 | 750 | N/A | N/A |
Encino 2 | 900 | 250 | 100 | 500 | 750 | N/A | N/A |
La Cascada | 220 | 80 | 38 | 150 | 250 | N/A | N/A |
El Frances | 60 | 80 | 20 | 40 | 35 | N/A | N/A |
Los Pinos | 100 | 50 | 37 | 80 | 110 | N/A | N/A |
La Palma | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | N/A | N/A |
El Lago | 500 | 200 | 70 | 350 | 1000 | N/A | N/A |
T De Practica | 2000 | N/A | 200 | 2000 | 150 | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Consejo | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 10 |
Premier | 45 | 25 | 25 | 40 | N/A | N/A | 20 |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Salón 1 | 120 | 40 | 10 | 45 | 80 | N/A | N/A |
Sala de Juntas | 20 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
EPR | 30 | 10 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Terraza | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
sala de Juntas | 55 | 50 | 30 | N/A | N/A | N/A | 28 |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Salón Atenas | 20 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Salón Alambra | 20 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Salón Cristal | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Salón Arcos | 200 | 200 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Salón Alambra | 80 | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
A | 70 | 50 | 18 | 50 | 80 | 28 | 30 |
B | 70 | 50 | 18 | 50 | 80 | 28 | 30 |
AB | 190 | 100 | 40 | 100 | 170 | 56 | 60 |
C | 70 | 50 | 18 | 50 | 80 | 28 | 30 |
D | 90 | 90 | 28 | 60 | 100 | 35 | 38 |
CD | 240 | 140 | 64 | 120 | 200 | 56 | 62 |
E | 70 | 40 | 22 | 60 | 60 | 28 | 20 |
Terraza | 240 | 180 | 60 | 120 | 160 | 40 | 60 |
Jardín | 1800 | N/A | N/A | 700 | 900 | 60 | 80 |
Terraza y Jardín | 2040 | N/A | N/A | 900 | 1000 | N/A | N/A |
VER MAPA
Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Banquete | Coctel | Ruso | Imperial |
---|
Salón | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* |
---|
Los soles Desayudor | N/A | N/A | N/A | 160 | N/A | N/A | 160 |
Salón Los Pinos | 200 | 70 | 50 | 300 | 330 | 55 | 100 |
Salón Nogal | 70 | 40 | 25 | 70 | 90 | 30 | 60 |
VER MAPA