Espacio | Capacidad Máx. | Superficie M2 |
Coahuila 1,2,3 | 600 | 516.8 |
Coahuila 1y2 | 350 | 301.92 |
Coahuila 2y3 | 400 | 337.28 |
Coahuila 1 | 150 | 163.2 |
Coahuila 2 | 150 | 163.2 |
Coahuila 3 | 175 | 190.4 |
Torreón 1 | 70 | 43.5 |
Torreón 2 | 50 | 39.5 |
Saltillo | 50 | 65.57 |
Cuatro Ciénegas 1 | 20 | 30.55 |
Cuatro Ciénegas 2 | 20 | 30.55 |
Cuatro Ciénegas 3 | 20 | 30.55 |
Cuatro Ciénegas 4 | 20 | 30.55 |
Cuatro Ciénegas 1y2 | 50 | 62.98 |
Cuatro Ciénegas 3 y 4 | 50 | 62.98 |
Fundadores | 100 | 109.0975 |
-
Entradas recientes
Comentarios recientes
Archivos
Categorías
- AGENCIAS DE VIAJES
- ARRENDADORA DE AUTOS
- ATRACTIVOS TURÍSTICOS
- BIDDING BOOK
- CAMARAS EMPRESARIALES
- CAPACIDAD HOTELERA
- CENTROS COMERCIALES
- CONECTIVIDAD
- DATOS GENERALES
- DESTINOS INTERNACIONALES
- DESTINOS NACIONALES
- EVENTOS 2022
- EXPERIENCIAS
- GALERIA
- GASTRONOMIA
- HOTELES
- MUSEOS
- OTROS INTERESES
- PARQUES Y PLAZAS
- PUEBLOS MAGICOS CERCANOS
- RECINTOS
- RECINTOS DEPORTIVOS
- SALONES
- Sin categoría
- TEATROS
- TOUROPERADORES
- TOURS EN TRANVÍA
- UNIVERSIDADES
- VIDA NOCTURNA
Meta